Helene
Femme 41 ans, cadre, je suis l'heureuse propriétaire de 4 chats tous adoptés en association. J'ai fait du bénévolat en refuge, de la garde à domicile et sait parfaitement m'occuper de chats, chiens et NAC.
Je peux assurer des gardes de chats à votre domicile pendant vos vacances, vous aurez des nouvelles quotidiennement sur votre portable avec des photos. je peux aussi assurer des promenades de chiens en dehors des heures de travail soit un créneau 7h/9h et 18h30/20h.
N'hésitez pas à me contacter pour faire connaissance, je garde de préférence près de mon domicile Paris 13/14EME étant non motorisée mais nous pouvons discuter d'autres lieux s'ils sont accessibles.
Avec moi vous partirez en toute tranquillité ou saurez que votre chien est en toute sécurité pendant ses promenades.
Je ne garde plus d'animaux à mon domicile car un des mes chats est en insuffisance rénale grave et n'est plus vaccinable..........Helene a Paris 75013 pour la garde de chien, visite de chien, promenade de chien, garde chat, visite de chat et animal si listé. Sont concernés la garde chez le dogsitter petsitter, la garde chez le propriétaire, la visite à domicile, les promenades de chien. Animaux concernés et tarifs définis ci-dessous et mis à jour par votre Garde-Animal.
Notification client: E-mail
Mes services
- Garde chez propriétaire
- Visite chez propriétaire
- Promenade
Je m'occupe principalement
- Animal concerné ou autre
- Chat
- Chien
Expérience avec:
- Animaux d'un seul propriétaire
Exclusion(s):
- Chien / chat fugueur
- Chien agressif
- Chien catégorisé
| Garde chez Propriétaire | Visite chez Propriétaire | Promenade | |
|---|---|---|---|
| Chien < 15kg | 10 € | 10 € | 8 € |
| Chien de 15 à 35kg | 10 € | 10 € | 8 € |
| Chien > 35kg | 10 € | 10 € | 8 € |
| Chat - Chaton | 10 € | 10 € | |
| Rongeur | 6 € | 6 € | |
| Furet | 10 € |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
